軽自動車(600cc以下) ワゴンR・N-BOX etc |
小型車(1トン未満) ヤリス・フィット etc |
中型車(1~1.5未満) アクア・プリウス etc |
大型車(1.5~2.0未満) クラウン・VOXY etc |
||
---|---|---|---|---|---|
車検基本料 | 16,500円 | 16,500円 | 16,500円 | 16,500円 | |
法定費用 | 自賠責保険 | 17,540円 | 17,650円 | 17,650円 | 17,650円 |
重量税 | 6,600円 | 16,400円 | 24,600円 | 32,800円 | |
印紙代 | 1,800円 | 1,800円 | 1,800円 | 1,800円 | |
継続システム利用料 | 330円 | 330円 | 330円 | 330円 | |
総額 | 42,770円 | 52,680円 | 60,880円 | 69,080円 | |
最大割引適用額 | 37,770円 | 47,680円 | 55,880円 | 64,080円 |
軽自動車(660cc未満) ワゴンR・N-BOX etc |
小型車(1トン未満) ヤリス・フィット etc |
中型車(1~1.5未満) アクア・プリウス etc |
大型車(1.5~2.0未満) クラウン・VOXY etc |
||
---|---|---|---|---|---|
車検基本料 | 25,850円 | 25,850円 | 25,850円 | 25,850円 | |
法定費用 | 自賠責保険 | 17,540円 | 17,650円 | 17,650円 | 17,650円 |
重量税 | 6,600円 | 16,400円 | 24,600円 | 32,800円 | |
印紙代 | 1,800円 | 1,800円 | 1,800円 | 1,800円 | |
継続システム利用料 | 330円 | 330円 | 330円 | 330円 | |
総額 | 52,120円 | 62,030円 | 70,230円 | 78,430円 | |
最大割引適用額 | 47,120円 | 57,030円 | 65,230円 | 73,430円 |
軽自動車(660cc未満) ワゴンR・N-BOX etc |
小型車(1トン未満) ヤリス・フィット etc |
中型車(1~1.5未満) アクア・プリウス etc |
大型車(1.5~2.0未満) クラウン・VOXY etc |
||
---|---|---|---|---|---|
車検基本料 | 37,400円 | 37,400円 | 37,400円 | 37,400円 | |
法定費用 | 自賠責保険 | 17,540円 | 17,650円 | 17,650円 | 17,650円 |
重量税 | 6,600円 | 16,400円 | 24,600円 | 32,800円 | |
印紙代 | 1,800円 | 1,800円 | 1,800円 | 1,800円 | |
継続システム利用料 | 330円 | 330円 | 330円 | 330円 | |
総額 | 63,670円 | 73,580円 | 81,780円 | 89,980円 | |
最大割引適用額 | 58,670円 | 68,580円 | 76,780円 | 84,980円 |
※上記料金は平成30年4月1日時点のものとなります。税制改正等により料金が変動する場合がございます。
※上記は消費税込みの料金です。
※輸入車の車検基本料はプラス7,000円となります。一部お取扱いできない車種もございますので、ご相談く ださい。
※初年度登録から13年以上の経年車は重量税が異なります。
※電気自動車および一部のハイブリッド車や天然ガス車は、重量税が安くなります。対応車種については店頭でご相談ください。
※追加整備の部品代、油脂代、作業料金は別途料金になります。
※自賠責保険・重量税・印紙代のお支払いは現金でお願いいたします。